Model | SG-TCM06N2-M25225 | SG-TCM06N2-M30150 | SG-TCM06N2-M20100 | SG-TCM06N2-M2575 | |
Senzor | Slikovni senzor | Nehlajen mikrobolometer VOx | |||
| Resolucija | 640 x 512 | ||||
| Velikost pikslov | 12 μm | ||||
| Spektralno območje | 8~14μm | ||||
| NETD | ≤40mK@25℃, F#1,0 | ||||
Objektiv | Goriščna razdalja | 25~225 mm motoriziran objektiv | 30~150 mm motoriziran objektiv | 20~100 mm motoriziran objektiv | 25~75 mm motoriziran objektiv |
| Optični zoom | 9x | 5x | 5x | 3x | |
| Digitalni zoom | 8x | 8x | 8x | 8x | |
| F vrednost | F1,0~F1,5 | F0,9~F1,2 | F0,8~F1,1 | F1.0~F1.2 | |
| FOV | 17,5°x14°~2°x1,6° | 14,6°x11,7°~2,9°x2,3° | 21,7°x17,5°~4,4°x3,5° | 17,5°x14°~5,9°x4,7° | |
Video | Stiskanje | H.265/H.264/H.264H | |||
| Posnetek | JPEG | ||||
| Psevdo barva | Podpora: White Hot, Black Hot, Iron Red, Rainbow 1, Fulgurite, Rainbow 2, Fusion, Bluish Red, Amber, Arctic, Tint | ||||
| Tokovi | Glavni tok: 25fps@(704×576), 25fps@(352×288) Podpretok: 25fps@(704×576), 25fps@(352×288) | ||||
Omrežje | Omrežni protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, IP filter | |||
| Interoperabilnost | ONVIF Profile S, Open API, SDK | ||||
| Maks. Povezava | 20 | ||||
Inteligenca | Običajni dogodek | Zaznavanje gibanja, zaznavanje zvoka, konflikt naslovov IP, nezakonit dostop, anomalija shranjevanja | |||
| Funkcije IVS | Podpira inteligentne funkcije:Tripwire,Odkrivanje čez ograjo, vdor, Zaznavanje lenarjenja. | ||||
| Odkrivanje požara | Podpora | ||||
| Vmesnik | Ethernet | 4PIN Ethernet vrata, 10M/100M samoprilagoditev | |||
| Vhod/izhod alarma | 1/1 | ||||
| RS485 | Podpora | ||||
| Resolucija | 50Hz: 25fps@(704×576) | ||||
| Zmogljivosti shranjevanja | Micro SD kartica, do 256G | ||||
| Napajalnik | DC 9~12V (priporočeno: 12V) | ||||
| Pogoji delovanja | -20°C~+60°C/20% do 80% relativne vlažnosti | ||||
| Pogoji shranjevanja | -40°C~+65°C/20% do 95%RH | ||||
| Dimenzije (D*Š*V) | Pribl. 318mm*200mm*200mm | Pribl. 289mm*183mm*183mm | Pribl. 224mm*152mm*152mm | Pribl. 194mm*115mm*115mm | |
| Teža | Pribl. 3,75 kg | Pribl. 3,6 kg | Pribl. 2,1 kg | Pribl. 1,6 kg | |

Pustite svoje sporočilo